Guia completo para lançamentos financeiros rápidos
Versão 1.0 - Janeiro 2026O Caixa Expresso é uma ferramenta para registrar rapidamente transações financeiras sem produtos. Diferente do cadastro completo de compras e vendas, aqui você lança despesas e receitas de forma ágil, tipo planilha.
Operações Normais (Compras/Vendas): Envolvem produtos, notas fiscais, estoque, múltiplos itens.
Caixa Expresso: Transações simples sem produtos - pagamentos, recebimentos, taxas, salários.
Lance múltiplas transações em segundos usando navegação por teclado
Interface similar ao Excel - clique e edite diretamente nas células
Só os campos essenciais para transações financeiras simples
Salva automaticamente ao mover para outra linha
Exemplo: Pagamento de R$ 3.500,00 de salários para 3 funcionários
Exemplo: Compra de 50 sacas de adubo
No menu principal, procure por "Caixa Expresso", "Lançamentos Expressos" ou "Lançamentos Rápidos".
Se necessário, selecione o produtor cujas transações você vai lançar.
Escolha a fazenda onde ocorreram as transações.
A planilha será exibida e você pode começar a digitar!
A tabela principal é dividida em duas seções (bandas de colunas):
Campos que descrevem O QUE você está pagando/recebendo:
Campos que descrevem COMO e QUANDO você pagou/recebeu:
No final de cada linha há um botão de lixeira para excluir a transação.
| Campo | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Data vcto | SIM | Data de vencimento da conta | 15/02/2026 |
| Classificação | SIM | Categoria do plano de contas | Salários, Energia Elétrica, Impostos |
| Lavoura | Opcional | Lavoura específica (se tiver cadastrada) | Lavoura Soja 2025/26 |
| Cliente / fornecedor | Opcional | A quem você está pagando/recebendo | Empresa de Energia XYZ |
| Funcionário | Opcional | Funcionário relacionado (para salários) | João Silva |
| Documento | Opcional | Tipo de documento fiscal | Boleto, Recibo, Nota Fiscal |
| Nr Doc | Opcional | Número do documento | 1234567890 |
| R$ previsto | SIM | Valor que você ESPERA pagar/receber | R$ 1.500,00 |
| Histórico | Recomendado | Descrição detalhada | Salário Janeiro/2026 - Gerente |
| Centro de custos | Opcional | Centro de custos (se fazenda usar) | Administração, Lavoura A |
| Campo | Quando Preencher | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Data pagto | Quando PAGAR | Data que o dinheiro saiu/entrou | 15/02/2026 |
| Conta usada | Quando PAGAR | Qual conta bancária foi usada | BB - Conta Corrente |
| R$ pago | Quando PAGAR | Valor realmente pago (pode ter desconto/juros) | R$ 1.470,00 |
Clique na célula "Data vcto" da primeira linha (linha de novo lançamento).
Digite no formato DD/MM/AAAA (ex: 15/02/2026) e pressione TAB ou ENTER.
Um dropdown abrirá automaticamente. Comece a digitar para filtrar (ex: "sal" para "Salários") e pressione Enter ou TAB.
Continue navegando com TAB e preenchendo:
Se você já pagou, preencha:
As informações serão salvas !
Muitas pessoas confundem esses dois campos. Vamos esclarecer:
O que é: Quanto você ESPERA pagar ou receber
Quando preencher: Sempre, ao criar a transação
Exemplo: Boleto veio de R$ 1.500,00
Representa: A obrigação financeira
O que é: Quanto você REALMENTE pagou ou recebeu
Quando preencher: Só depois de pagar/receber
Exemplo: Pagou R$ 1.470,00 (teve desconto de R$ 30)
Representa: O dinheiro que saiu/entrou
Use estes atalhos para trabalhar mais rápido:
| Tecla | Função | Quando Usar |
|---|---|---|
| TAB ou ENTER | Avançar para próximo campo | Para navegar entre colunas (direita) |
| Shift + TAB | Voltar para campo anterior | Para navegar entre colunas (esquerda) |
| Esc | Cancelar edição | Se cometeu erro e quer desfazer |
| Seta ↓ | Ir para linha abaixo gravando a linha atual | Navegar entre transações |
| Seta ↑ | Ir para linha acima gravando a linha atual | Navegar entre transações |
| Começar a digitar | Filtrar dropdown | Em campos de seleção (Classificação, etc) |
Marque o checkbox "Apresentar filtros" no topo.
Clique no funil da coluna "Classificação" e escolha, por exemplo, "Salários".
A tabela mostrará apenas salários. Confira se está tudo correto.
Clique no funil novamente e escolha "Limpar Filtro" para ver tudo.
Crie um padrão de histórico para facilitar buscas futuras:
Lance todas as contas fixas (salários, aluguel, energia, internet).
Lance contas variáveis conforme chegam (serviços, manutenções, etc).
Volte na transação e atualize Data Pagto, Conta Usada e Valor Pago.
Revise tudo, confira com extratos bancários, corrija erros.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data vcto | 05/02/2026 |
| Classificação | Salários e Ordenados |
| Funcionário | João da Silva |
| R$ previsto | R$ 3.500,00 |
| Histórico | Salário Janeiro/2026 - Gerente |
| Ao pagar: | |
| Data pagto | 05/02/2026 |
| Conta usada | BB - Conta Corrente |
| R$ pago | R$ 3.500,00 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data vcto | 20/02/2026 |
| Classificação | Energia Elétrica |
| Cliente / fornecedor | COPEL |
| Documento | Conta de Luz |
| Nr Doc | 123456789 |
| R$ previsto | R$ 2.450,00 |
| Histórico | Energia Janeiro/2026 - Instalação 001 |
| Pagou com desconto: | |
| Data pagto | 18/02/2026 |
| Conta usada | Sicoob - Conta Corrente |
| R$ pago | R$ 2.400,00 |
✓ Economizou R$ 50,00 pagando antes do vencimento!
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data vcto | 20/02/2026 |
| Classificação | INSS |
| Documento | GPS |
| Nr Doc | 202602001 |
| R$ previsto | R$ 875,00 |
| Histórico | INSS Janeiro/2026 - Folha de Pagamento |
| Ao pagar: | |
| Data pagto | 20/02/2026 |
| Conta usada | BB - Conta Corrente |
| R$ pago | R$ 875,00 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data vcto | 15/02/2026 |
| Classificação | Manutenção de Máquinas |
| Cliente / fornecedor | Mecânica Silva |
| Centro de custos | Manutenção Frota |
| Documento | Nota Fiscal de Serviço |
| Nr Doc | 5432 |
| R$ previsto | R$ 1.200,00 |
| Histórico | Troca óleo e filtros - Trator John Deere |
| Ao pagar: | |
| Data pagto | 15/02/2026 |
| Conta usada | BB - Conta Corrente |
| R$ pago | R$ 1.200,00 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data vcto | 31/01/2026 |
| Classificação | Tarifas Bancárias |
| Cliente / fornecedor | Banco do Brasil |
| R$ previsto | R$ 45,00 |
| Histórico | Mensalidade conta corrente - Janeiro/2026 |
| Debitado automaticamente: | |
| Data pagto | 31/01/2026 |
| Conta usada | BB - Conta Corrente |
| R$ pago | R$ 45,00 |
Causas comuns:
Solução:
Causas:
Solução:
Solução:
Causas e soluções:
Solução:
Solução:
Resposta:
Checklist de verificação: